<rss xmlns:mig="http://www.mediaweb.eu" version="2.0">
	<channel>
		<title>Mediaweb: ABN</title>
		<source>https://www.mediaweb.eu</source>
		<description>Mediaweb: ABN</description>
		<language>nl-nl</language>
		<pubDate>Fri, 1 Mar 2019 13:25:07 +0100</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		<mig:nextrequest/>
		<lastBuildDate>Fri, 1 Mar 2019 13:25:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Media Info Groep</generator>
		<managingEditor>info@knipsel.nl</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@mediaweb.eu</webMaster>
		
		<Item>
			<No>22</No>
			<pubDate>01-Jan-18</pubDate>
			<title>Article 74770872</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.khn.nl/nieuwsberichten/maandoverzichten/2018/2018-01</source>
			<mig:labels><mig:label>Rabo</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Food</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>34</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Bouwen in 2018: ‘je rol blijft, je identiteit verandert’</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">696.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>3200</mig:circulation>
			<source>https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/1/bouwen-2018-je-rol-blijft-je-identiteit-verandert-101256394</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Bouw</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>72</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Wall Street goed van start in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1435.04</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>25600</mig:circulation>
			<source>https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/264539/Wall-Street-goed-van-start-in-2018.aspx</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>71</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Groene slotkoersen op Wall Street in de maak</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1086.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>9600</mig:circulation>
			<source>https://slimbeleggen.com/groene-slotkoersen-op-wall-street-in-de-maak/159963/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>70</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Wall Street goed van start in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1086.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>9600</mig:circulation>
			<source>https://slimbeleggen.com/wall-street-goed-van-start-in-2018/159965/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>69</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Groene slotkoersen op Wall Street in de maak</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">942.91</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>6400</mig:circulation>
			<source>https://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/4494016/groene-slotkoersen-op-wall-street-in-de-maak?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>68</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Wall Street goed van start in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">942.91</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>6400</mig:circulation>
			<source>https://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/4494033/wall-street-goed-van-start-in-2018?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>66</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Groene slotkoersen op Wall Street in de maak</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/02/groene-slotkoersen-op-wall-street-in-de-maak/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>67</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Wall Street goed van start in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/02/wall-street-goed-van-start-in-2018/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>35</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Beter dan 2018 kan het economisch niet worden</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1777.64</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>67200</mig:circulation>
			<source>https://www.trouw.nl/samenleving/beter-dan-2018-kan-het-economisch-niet-worden~a9f100db/</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>99</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Beter dan 2018 kan het economisch niet worden</title>
			<MediaType>Printed Media</MediaType>
			<MediaCategory>Landelijke Dagbladen</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Print</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Landelijk</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">13841</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>259102</mig:circulation>
			<source>Trouw</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Retail</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>18</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Stilzitten geen optie voor de traditionele televisiekanalen</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.customertalk.nl/nieuws/stilzitten-geen-optie-voor-de-traditionele-televisiekanalen/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>TMT</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>25</No>
			<pubDate>02-Jan-18</pubDate>
			<title>Mesters (ABN): ‘uitzendbureaus, pas je aan nu het goed gaat’</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>News &amp; Media</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.flexmarkt.nl/algemeen/mesters-abn-amro-uitzendbureaus-aan-nu-goed-gaat/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Zakelijke Dienstverlening</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>95</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Bouwmonitor: winst kraanverhuurders stijgt (nog) niet</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://www.bouwtotaal.nl/2018/01/bouwmonitor-winst-kraanverhuurders-stijgt-nog/</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Bouw</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>76</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Europese beurzen bewegen richting hogere opening</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1435.04</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>25600</mig:circulation>
			<source>https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/264573/Europese-beurzen-bewegen-richting-hogere-opening.aspx</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>79</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1435.04</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>25600</mig:circulation>
			<source>https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/264741/Olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar.aspx</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>78</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">942.91</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>6400</mig:circulation>
			<source>https://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/4494713/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>75</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Europese beurzen bewegen richting hogere opening</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/03/europese-beurzen-bewegen-richting-hogere-opening-12/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>77</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/03/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>73</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Wall Street goed van start in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>News &amp; Media</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://www.managersonline.nl/beurs/46236/wall-street-goed-van-start-in-2018.html</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>74</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Groene slotkoersen op Wall Street in de maak</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>News &amp; Media</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://www.managersonline.nl/beurs/46237/groene-slotkoersen-op-wall-street-in-de-maak.html</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>38</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1435.04</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>25600</mig:circulation>
			<source>https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/264741/Olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar.aspx</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>37</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">942.91</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>6400</mig:circulation>
			<source>https://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/4494713/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>36</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Olieprijs op hoogste niveau in drie jaar</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/03/olieprijs-op-hoogste-niveau-in-drie-jaar/</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>28</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Meevaller voor vastgoedsector: rente ook dit jaar laag</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://vastgoedjournaal.nl/news/34307/meevaller-voor-vastgoedsector-rente-ook-dit-jaar-laag</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Real Estate</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>29</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Meevaller voor vastgoedsector: rente ook dit jaar laag</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Economy</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://barron-invest.com/meevaller-voor-vastgoedsector-rente-ook-dit-jaar-laag/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Real Estate</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>19</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Kijkgedrag verandert ingrijpend</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Entertainment</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://hdnieuws.blogspot.nl/2018/01/kijkgedrag-verandert-ingrijpend.html</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>TMT</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>14</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>2018: de logistieke trends volgens onze experts</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.logistiekprofs.nl/kennisbank/2018-de-logistieke-trends-volgens-onze-experts</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Transport &amp; Logistiek</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>57</No>
			<pubDate>03-Jan-18</pubDate>
			<title>Kostenstijging zware dobber&apos;</title>
			<MediaType>Printed Media</MediaType>
			<MediaCategory>Vervoer/Transport</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Print</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Vakbladen</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1081</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>7006</mig:circulation>
			<source>Nieuwsblad Transport</source>
			<mig:labels><mig:label>ING</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Transport &amp; Logistiek</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>54</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>‘Met knikkende knieën 2018 in’</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Green</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://www.gfactueel.nl/Glas/Weblogs/2018/1/Met-knikkende-knieen-2018-in-230781E/</source>
			<mig:labels><mig:label>Rabo</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Agrarisch</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>201</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>De groenbranche in de lift 2017 IN WOORD EN BEELD</title>
			<MediaType>Printed Media</MediaType>
			<MediaCategory>Milieu En Natuur</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Print</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Vakbladen</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">12840</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>7754</mig:circulation>
			<source>Tuinzaken</source>
			<mig:labels><mig:label>Rabo</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Agrarisch</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>52</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>&apos;Laten zien hoe gasloos en energieneutraal bouwen kan&apos;</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>General</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20180104-laten-zien-hoe-gasloos-en-energieneutraal-bouwen-kan</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Bouw</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>83</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>Damrak zet positieve jaarstart door</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1086.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>9600</mig:circulation>
			<source>https://slimbeleggen.com/damrak-zet-positieve-jaarstart-door/160018/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>81</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>Damrak zet positieve jaarstart door</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">942.91</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>6400</mig:circulation>
			<source>https://www.beurs.nl/nieuws/Buitenland/4496046/damrak-zet-positieve-jaarstart-door</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>80</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>Damrak zet positieve jaarstart door</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2018/01/04/damrak-zet-positieve-jaarstart-door/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>49</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>MVO Nederland zet in op vier versnellers</title>
			<MediaType>Printed Media</MediaType>
			<MediaCategory>Bedrijfsleven/Economie</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Print</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Vakbladen</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">21342</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>48000</mig:circulation>
			<source>P+ People Planet Profit</source>
			<mig:labels><mig:label>Rabo</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Olie &amp; Gas</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>42</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>De woningmarkt wordt nog veel spannender in 2018</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">1514.26</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>32000</mig:circulation>
			<source>http://daskapital.nl/2018/01/goh_het_wordt_nog_spannender_o.html</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Retail</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>38</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>&apos;Opnieuw signalen van toenemende spanning op woningmarkt&apos;</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">696.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>3200</mig:circulation>
			<source>http://www.blikopnieuws.nl/economie/260057/opnieuw-signalen-van-toenemende-spanning-op-woningmarkt.html</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Retail</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>50</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>Kans voor retail: &apos;Consument is bereid koopgedrag te verduurzamen&apos;</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">696.85</mig:mediaValue>
			<mig:circulation>3200</mig:circulation>
			<source>https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/26581/kans-voor-retail-consument-is-bereid-koopgedrag-te-verduurzamen</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Retail</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>44</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>ABN AMRO: ‘Opnieuw signalen van toenemende spanning op woningmarkt’</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>neutraal</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
			<source>http://vastgoedberichten.nl/2018/01/04/abn-amro-opnieuw-signalen-van-toenemende-spanning-op-woningmarkt/</source>
			<mig:labels><mig:label>ABN</mig:label></mig:labels>
			<Sector>Retail</Sector>
		</Item>
		<Item>
			<No>56</No>
			<pubDate>04-Jan-18</pubDate>
			<title>ABN AMRO: Consumenten kopen bewuster en passen aankoopgedrag hierop aan</title>
			<MediaType>News (online)</MediaType>
			<MediaCategory>Business</MediaCategory>
			<rubriekSentiment>Online</rubriekSentiment>
			<Rubrieken>Online</Rubrieken>
			<Sentiment>positief</Sentiment>
			<Language>Dutch</Language>
			<mig:mediaValue unit="EUR">530</mig:mediaValue>
			<mig:circulation/>
